Medidas, peso, superficie de cocción, comensales:
| Diámetro (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Medida interior (cm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Superficie cocción (m²) | 0,28 | 0,38 | 0,50 | 0,63 |
| Número de comensales* | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Peso (KG) | 720 | 815 | 925 | 1100 |
| Diámetro (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|
| Medida interior (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Superficie cocción (m²) | 0,79 | 0,95 | 1,14 | 1,32 |
| Número de comensales* | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Peso (KG) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
*Las medida exterior hace referencia al diámetro exterior del horno de caolín alojado dentro de las capas aislantes, no guarda relación con el tamaño del horno acabado.
* Número de comensales habituales para cocinar en una hornada, si se reúnen un número de comensales superior a la capacidad, se puede hornear más de una vez u optar por otras recetas.
Se puede duplicar la capacidad cocinando a doble altura con nuestras parrillas fabricadas a medida.
Consigue en 10 minutos tu presupuesto a medida y fecha de entrega
Agenda el día y la hora que quieres un experto en hornos de leña te asesore. Haz CLICK en “Siguiente”












