¡Tu carrito está actualmente vacío!
Cocinas de exterior
¡¡Novedad!!
Barbacoas Prefabricadas
INNOVACIÓN QUE TRANSFORMA
Descubre el producto que cambiará tu forma de vivir, cocinar y conectar.
MODELOS
Descubre la gama definitiva en cocinas de exterior de lujo: Barbacoas Prefabricadas Aria, Lyra, Aura y Elara. Elige tu modelo ideal y transforma tu jardín en un espacio gourmet. ¡Explora ahora!
ARIA
Diseño esencial y elegante para iniciarte en la cocina al aire libre. Ideal para espacios compactos. Empieza a cocinar con estilo.
LYRA
Más espacio, más prestaciones. Ideal para quienes buscan elevar su experiencia culinaria. ¡Conócela y da el siguiente paso!
AURA
Potencia, diseño y versatilidad en una cocina que lo tiene todo. ¡Explora Max y transforma tu terraza en un restaurante!
ELARA
La máxima expresión del lujo exterior. Diseño imponente. Para quienes lo quieren todo. ¡Haz de tu jardín una obra maestra!


| CATEGORÍA | No. | CONFIGURACIÓN | ESPECIFICACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO | 1 | BBQ DIMENSIONES EXTERIORES | L2210mm x A1002 mm x H2350mm | |
| CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO | 2 | ÁNGULO APERTURA DE LA PUERTA | 90º | |
| CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO | 3 | DIMENSIONES CON PUERTA ABIERTA | L2210mm x A3202 mm x H2350mm | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 4 | MATERIAL | ACERO INOX | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 5 | CUADRO ELÉCTRICO | LADO TRASERO DERECHO | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 6 | TIPO DE APERTURA | ELECTRICO | CONTROL REMOTO |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 7 | FREGADERA INOX | AF-4541 | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 8 | GRIFO | GRIFO EXTRAÍBLE AF-C03 | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 9 | BBQ GRILL | INCORPORADA (76 cm) | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 10 | FRIGORÍFICO | 53 cm PUERTA ACERO/CRISTAL | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 11 | CAJONES | ||
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 12 | LUZ RGB | 24V ILUMINACIÓN AJUSTABLE RGB | CONTROL REMOTO |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 13 | ILUMINACIÓN | COB 24V RESISTENTE AL AGUA | |
| OPCIONAL | 14 | COLOR EXTERIOR | PERSONALIZABLE | |
| OPCIONAL | 15 | COLOR ARMARIOS Y PUERTAS | PERSONALIZABLE | |
| OPCIONAL | 16 | ENCIMERA | ACERO INOX / PIEDRA SINTERIZADA | |
| OPCIONAL | 17 | SOPORTE INOX DE COPAS | OPCIONAL | |
| OPCIONAL | 18 | ESTANTE DE ALMACENAMIENTO | NIVELES PERSONALIZABLES |


| CATEGORÍA | No. | CONFIGURACIÓN | ESPECIFICACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO | 1 | BBQ DIMENSIONES EXTERIORES | L2690mm x A1002 mm x H2350mm | |
| CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO | 2 | ÁNGULO APERTURA DE LA PUERTA | 90º | |
| CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO | 3 | DIMENSIONES CON PUERTA ABIERTA | L2690mm x A3202 mm x H2350mm | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 4 | MATERIAL | ACERO INOX | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 5 | CUADRO ELÉCTRICO | LADO TRASERO DERECHO | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 6 | TIPO DE APERTURA | ELECTRICO | CONTROL REMOTO |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 7 | FREGADERA INOX | AF-4541 | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 8 | GRIFO | GRIFO EXTRAÍBLE AF-C03 | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 9 | CAJONES | ||
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 10 | BBQ GRILL | INCORPORADA (76 cm) | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 11 | LUZ ENVOLVENTE RGB | 24V ILUMINACIÓN AJUSTABLE RGB | CONTROL REMOTO |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 12 | ILUMINACIÓN | COB 24V RESISTENTE AL AGUA | |
| CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS | 13 | FRIGORÍFICO | 53 cm PUERTA ACERO/CRISTAL | |
| CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS | 14 | CAMPANA EXTRACTORA | ESTILO EUROPEO | |
| CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS | 15 | SMART TV | 32″ LCD CON SOPORTE TELESCÓPICO | CONTROL REMOTO |
| CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS | 16 | EQUIPO DE SONIDO INCORPORADO | BLUETOOTH, SONIDO DE CALIDAD | BLUETOOTH |
| OPCIONAL | 17 | COLOR EXTERIOR | PERSONALIZABLE | |
| OPCIONAL | 18 | COLOR ARMARIOS Y PUERTAS | PERSONALIZABLE | |
| OPCIONAL | 19 | ENCIMERA | ACERO INOX / PIEDRA SINTERIZADA | |
| OPCIONAL | 20 | SOPORTE INOX DE COPAS | OPCIONAL | |
| OPCIONAL | 21 | ESTANTE DE ALMACENAMIENTO | NIVELES PERSONALIZABLES |


| CATEGORÍA | No. | CONFIGURACIÓN | ESPECIFICACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO | 1 | BBQ DIMENSIONES EXTERIORES | L3500mm x A1002 mm x H2350mm | |
| CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO | 2 | ÁNGULO APERTURA DE LA PUERTA | 90º | |
| CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO | 3 | DIMENSIONES CON PUERTA ABIERTA | L3500mm x A3202 mm x H2350mm | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 4 | MATERIAL | ACERO INOX | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 5 | CUADRO ELÉCTRICO | LADO TRASERO DERECHO | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 6 | TIPO DE APERTURA | ELECTRICO | CONTROL REMOTO |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 7 | FREGADERA INOX | AF-4541 | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 8 | GRIFO | GRIFO EXTRAÍBLE AF-C03 | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 9 | CAJONES | ||
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 10 | BBQ GRILL | INCORPORADA (91 cm) | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 11 | LUZ ENVOLVENTE RGB | 24V ILUMINACIÓN AJUSTABLE RGB | CONTROL REMOTO |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 12 | ILUMINACIÓN | COB 24V RESISTENTE AL AGUA | |
| CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS | 13 | FRIGORÍFICO | 61 cm PUERTA ACERO/CRISTAL | |
| CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS | 14 | CAMPANA EXTRACTORA | ESTILO EUROPEO | |
| CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS | 15 | SMART TV | 32″ LCD CON SOPORTE TELESCÓPICO | CONTROL REMOTO |
| CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS | 16 | EQUIPO DE SONIDO INCORPORADO | BLUETOOTH, SONIDO DE CALIDAD | BLUETOOTH |
| OPCIONAL | 17 | COLOR EXTERIOR | PERSONALIZABLE | |
| OPCIONAL | 18 | COLOR ARMARIOS Y PUERTAS | PERSONALIZABLE | |
| OPCIONAL | 19 | ENCIMERA | ACERO INOX / PIEDRA SINTERIZADA | |
| OPCIONAL | 20 | SOPORTE INOX DE COPAS | OPCIONAL | |
| OPCIONAL | 21 | ESTANTE DE ALMACENAMIENTO | NIVELES PERSONALIZABLES |


| CATEGORÍA | No. | CONFIGURACIÓN | ESPECIFICACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO | 1 | BBQ DIMENSIONES EXTERIORES | L3682mm x A1002 mm x H2350mm | |
| CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO | 2 | ÁNGULO APERTURA DE LA PUERTA | 90º | |
| CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO | 3 | DIMENSIONES CON PUERTA ABIERTA | L3682mm x A3202 mm x H2350mm | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 4 | MATERIAL | ACERO INOX | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 5 | CUADRO ELÉCTRICO | LADO TRASERO DERECHO | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 6 | TIPO DE APERTURA | ELECTRICO | CONTROL REMOTO |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 7 | FREGADERA INOX | AF-4541 | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 8 | GRIFO | GRIFO EXTRAÍBLE AF-C03 | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 9 | CAJONES | ||
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 10 | BBQ GRILL | INCORPORADA (91 cm) | |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 11 | LUZ ENVOLVENTE RGB | 24V ILUMINACIÓN AJUSTABLE RGB | CONTROL REMOTO |
| CONFIGURACIÓN BÁSICA | 12 | ILUMINACIÓN | COB 24V RESISTENTE AL AGUA | |
| CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS | 13 | FRIGORÍFICO | 61 cm PUERTA ACERO/CRISTAL | |
| CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS | 14 | CAMPANA EXTRACTORA | ESTILO EUROPEO | |
| CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS | 15 | SMART TV | 38″ LCD CON SOPORTE TELESCÓPICO | CONTROL REMOTO |
| CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS | 16 | EQUIPO DE SONIDO INCORPORADO | BLUETOOTH, SONIDO DE CALIDAD | BLUETOOTH |
| OPCIONAL | 17 | COLOR EXTERIOR | PERSONALIZABLE | |
| OPCIONAL | 18 | COLOR ARMARIOS Y PUERTAS | PERSONALIZABLE | |
| OPCIONAL | 19 | ENCIMERA | ACERO INOX / PIEDRA SINTERIZADA | |
| OPCIONAL | 20 | SOPORTE INOX DE COPAS | OPCIONAL | |
| OPCIONAL | 21 | ESTANTE DE ALMACENAMIENTO | NIVELES PERSONALIZABLES |
OPCIONES DE ENCIMERA












Opciones de color exterior/interior con recubrimiento en polvo*
*La pintura en polvo, es un acabado seco que se aplica en forma de polvo fino a una superficie mediante carga electrostática. Una vez aplicado, el objeto se calienta en un horno, lo que funde el polvo y lo convierte en una capa sólida y duradera. Es un proceso más resistente y ecológico que la pintura líquida porque no utiliza disolventes.












Opciones de acabado para frentes e interiores: 1 imitación veta de madera. 2 piedra sinterizada





Elementos de personalización
Proceso de Compra



Edición Especial
Acabado Premium, consulta a nuestros asesores la calidad de los materiales y componentes de esta edición limitada de producto.
Envíos a toda la península
Envío con instalación en cualquier punto de la península.
Calidad superior
Todos los materiales y componentes dela unidad son de calidad top.
Reserva de Producto
Date prisa y reserva ya tu unidad, los pedidos se sirven por riguroso orden de entrada.
Pago Seguro
Pago seguro y Flexible. Una pequeña cantidad para completar la configuración,30% a la reserva y 70% en la instalación.























